| 中央校舎 0412講義室 この教室で行われるプログラム 会場配置図へ戻る 会場図出力はこちら |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| C-5. 機構デバイス | |
| 9月16日 13:00~16:00 中央校舎 0412講義室 座長 久我宣裕(横浜国大) | |
| C-5-1 | 銀接点低速開離時に発生する短時間アークの開離速度依存性 ○井上 浩・萓野良樹・塙 真吾・宮永和明(秋田大) |
| C-5-2 | 低速閉成時の接触電圧の電流依存性の測定 ◎宮永和明・萓野良樹(秋田大)・高木 相(東北大)・井上 浩(秋田大) |
| C-5-3 | 小形リレーに搭載されたコンタクトの連続開閉実験-ガス相移行率と接触抵抗の変化- ○吉田 清・吉田北斗(日本工大) |
| C-5-4 | 直流高電圧10A回路でのアーチ状開離時アークの諸特性 ○関川純哉・窪野隆能(静岡大) |
| C-5-5 | ワイブル分布関数を利用した接触抵抗データ解析の試み ○長谷川 誠・柳谷優太(千歳科技大) |
休 憩(14:30 再開) 座長 澤 孝一郎(慶大) | |
| C-5-6 | 同軸プローブを用いた非接触PIM測定の感度に関する考察 ◎大西健一・久我宣裕(横浜国大) |
| C-5-7 | FORWAD測定による受動回路相互変調ひずみの次数依存性評価 ◎近藤勝耶・久我宣裕(横浜国大) |
| C-5-8 | FDTD法を用いた受動回路の相互変調ひずみにおける線形抵抗の影響評価 ◎石橋大二郎・久我宣裕(横浜国大) |
| C-5-9 | フレキシブルプリント配線銅箔の電磁スポット溶接 ○相沢友勝(都立産技高専)・杉山善崇・花崎健一(矢崎総業)・岡川啓悟(都立産技高専) |
| C-5-10 | バス方式PNCRセンサシステムのS/N解析 ○小松康俊・井上恵一・斧田誠一(渡辺製作所) |
| C-5-11 | スタブ構造によるファイバセンサヘッドのディスクリート化に関する検討 斧田誠一・○中野正行・小松康俊(渡辺製作所)・長瀬 亮(NTT)・浅野秀樹(日本電気硝子) |
| CS-3. 機構デバイスとシステム信頼性 | |
| 9月17日 9:00~11:45 中央校舎 0412講義室 座長 斧田誠一(渡辺製作所) | |
| CS-3-1 | (依頼講演)シリコーンによる接点障害と信頼性への影響 ○森井真喜人(オムロン) |
| CS-3-2 | サーモグラフィとホログラフィによる電流通電に伴うプリント配線板用コネクタの熱ストレス評価 久保田啓義・○谷口正成・石田広幸・鈴木祥介(東北文化学園大)・高木 相(東北大) |
| CS-3-3 | SC及びMU形光コネクタの屋外環境下での信頼性評価 ○阿部宜輝・柳 秀一・浅川修一郎・長瀬 亮(NTT) |
休 憩(10:30 再開) 座長 谷口正成(東北文化学園大) | |
| CS-3-4 | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象(第4報)~ 接触抵抗(その2) ~ ◎園田健人・和田真一・越田圭治・峰岸寛人・菊池光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤 孝一郎(慶大) |
| CS-3-5 | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象(第5報)-モデリング(その2)- ◎越田圭治・和田真一・園田健人・峯岸寛人・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤 孝一郎(慶大) |
| CS-3-6 | 3次元加振機構による電気接点の劣化現象-3D加振機構の基本特性- ○和田真一・越田圭治・園田健人・峯岸寛人・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤 孝一郎(慶大) |
| B-17. ソフトウェア無線 | |
| 9月17日 13:00~17:00 中央校舎 0412講義室 座長 山口 明(KDDI研) | |
| B-17-1 | 短時間信号に対する高信頼な信号識別のための周期定常性付与法 ◎前田浩次・三浦俊二・古野辰男(NTTドコモ) |
| B-17-2 | コグニティブ無線における最大周期自己相関選択に基づくスペクトルセンシング ◎村岡一志・有吉正行(NEC)・藤井威生(電通大) |
| B-17-3 | コグニティブ無線における波形整形技術を用いたプライマリ信号検出方法の一検討 ◎山田貴之・芝 宏礼・赤羽和徳・上原一浩(NTT) |
| B-17-4 | 高精度センシング機能を搭載したコグニティブ無線システムの試作と評価 ○松井宗大・赤羽和徳・芝 宏礼・上原一浩(NTT) |
| B-17-5 | オーバーラップFFTによるミスディテクション確率改善 ○富岡多寿子・富澤武司・小林崇裕(東芝) |
| B-17-6 | Influence of Quantization on Detection Performance of Cognitive Radio Receiver ◎Sabita Maharjan・Minseok Kim・Kimtho Po・Jun-ichi Takada(Tokyo Inst. of Tech.) |
| B-17-7 | 協調センシングにおける協調ユーザ数と処理時間に関する一検討 ◎牟田竜二・中尾優太・河野隆二(横浜国大) |
| B-17-8 | コグニティブ無線における受信電力推定による協調センシング ○土屋廣憲・梅林健太・神谷幸宏・鈴木康夫(東京農工大) |
休 憩(15:15 再開) 座長 眞田幸俊(慶大) | |
| B-17-9 | コグニティブ無線による重畳通信のためのチャネル情報が不要な変調方式 ◎長縄 潤・山里敬也・片山正昭(名大) |
| B-17-10 | コグニティブ無線におけるメディア選択方式の一検討 ○竹内和則・金子尚史・福原忠行(KDDI研)・植田哲郎(ATR)・藤本 貴・樫木勘四郎・山口 明(KDDI研) |
| B-17-11 | コグニティブ無線システムにおける無線メディア選択のための無線環境認識に関する一検討 ○金子尚史・野本真一・竹内和則・井上 隆(KDDI研) |
| B-17-12 | マルチビームアンテナを用いた信号源位置推定について -到来角度推定のフィールド実験並びに位置推定方式- ○樫木勘四郎・藤本 貴・今田諭志・野原光夫(KDDI研) |
| B-17-13 | リンク品質が異なる場合の無線時間占有率特性実験 ○福原忠行・竹内和則(KDDI研) |
| B-17-14 | 適応変復調における変調方式推定によりプライマリシステムの送受信機間距離を特定するコグニティブ無線の基礎検討 ◎望月浩史・田久 修・楳田洋太郎(東京理科大)・藤井威生(電通大AWCC)・中川正雄(慶大) |
| B-17-15 | 基地局連携NULL制御へのチャネル推定誤差の影響に関する検討 ◎菅原朋宏(パナソニックモバイル開発研)・外山隆行(パナソニックモバイルコミュニケーションズ)・深川 隆(松下電器)・Ian Garcia・David J. Chanin・阪口 啓・荒木純道(東工大) |
| 9月18日 10:00~11:45 中央校舎 0412講義室 座長 岸 孝彦(トヨタIT開発センター) | |
| B-17-16 | FPGAによるガウス形マルチキャリア伝送系の実装とその評価 ◎大堀哲央・寺尾 剛・小野寺純一・五嶋研二・須山 聡・鈴木 博(東工大) |
| B-17-17 | 複数信号処理プラットフォームへの効率的なSDRソフトウェア移植に関する一検討 ◎山崎浩輔・北藪 透・石川博康・武内良男(KDDI研) |
| B-17-18 | マルチバンド統合システムの受信機構成に関する提案(1)―局部発振器を共通化した構成― ◎北藪 透・池田裕司・天野良晃・石川博康(KDDI研) |
| B-17-19 | マルチバンド統合システムの受信機構成に関する提案(2) -複数の局部発振器を用いた構成- ◎池田裕司・北藪 透・天野良晃・石川博康(KDDI研) |
| B-17-20 | 動作合成を用いたSDR開発プラットフォーム(1)―802.11n MIMOデコーダへの適用― ○堀口智哉・江頭慶真・富澤武司・竹田大輔・田邉康彦(東芝) |
| B-17-21 | 動作合成手法を用いたSDR開発プラットフォーム(2)-IEEE802.11n MACレイヤへの適用- ◎鍋谷寿久・宇都宮依子・高木雅裕(東芝) |
| B-17-22 | コグニティブMIMOメッシュ中継ノードの開発 ◎水谷圭一・タンザカン・荒木純道(東工大)・大石憲児・鎌田健一・島田修作(横河電機)・小野文枝(横浜国大)・阪口 啓(東工大) |
| BP-1. Cognitive無線のためのSDRフロントエンドと進化型ハードウェア | |
| 9月18日 13:00~17:00 中央校舎 0412講義室 座長 太郎丸 真(ATR) | |
| 講演時間:指定以外各25分 | |
| BP-1-1 | コグニティブ無線の概要と無線機への要求 太郎丸 真(ATR) |
| BP-1-2 | ダイナミックスペクトルアクセス型コグニティブ無線の研究開発 ○山口 明・樫木勘四郎・竹内和則(KDDI研) |
| BP-1-3 | 被干渉と与干渉を低減するアダプティブアレイ アンテナ技術 ○西森健太郎・杉山隆利(NTT) |
休 憩(10分) | |
| BP-1-4 | 広帯域ソフトウェア無線機用RFフロントエンド 橋本研也(千葉大) |
| BP-1-5 | 通信への進化型ハードウェアの応用 樋口哲也(産総研) |
| BP-1-6 | コグニティブ無線端末に求められるネットワーク連携機能(35分) 村上 誉(NICT) |
休 憩(10分) | |
| パネル討論(60分)講演者全員による討論となります。 | |